This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision |
| trivia:killing_time_sites [2026/09/04 02:19] – [즐겨찾기] prgram | trivia:killing_time_sites [2026/09/13 11:27] (current) – [일/공부] prgram |
|---|
| |
| [[https://contents.premium.naver.com/backbriefing/news|삼프로TV 하이라이트(블로그)]] | [[https://contents.premium.naver.com/backbriefing/news|삼프로TV 하이라이트(블로그)]] |
| | |
| | [[| |
| |
| [[https://github.com/teddylee777/machine-learning|teddylee Machine Learning Study 혼자 해보기]] | [[https://github.com/teddylee777/machine-learning|teddylee Machine Learning Study 혼자 해보기]] |
| |
| [[https://www.flightradar24.com/]] [[https://www.vesselfinder.com/]] | [[https://www.flightradar24.com/]] [[https://www.vesselfinder.com/]] |
| | |
| | [[https://www.mapcrunch.com/]] |
| | |
| | [[https://news.hada.io/topic?id=33200&utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=202636|Any Human Ever - 인류 역사상 살았던 1,000억 명 중 한 사람을 무작위로 만나기]] |
| |
| ==== 즐겨찾기 ==== | ==== 즐겨찾기 ==== |
| [[https://www.wolframalpha.com/]] | [[https://www.wolframalpha.com/]] |
| [[trivia:camp_sites]] | [[trivia:camp_sites]] |
| | |
| | [[https://justhere.kr/|공무원 식당]] |
| |
| ==== 읽을거리 ==== | ==== 읽을거리 ==== |
| * 단순화, 유사한 문제 찾기, 단어/관점 바꾸기(가능한 한 많은 서로 다른 형태로 다시 진술),일반화, 구조적 분석 (큰 도약을 많은 작은 도약으로 바꾸기. 수학의 많은 증명), 문제를 뒤집기(P->S 를 뒤집어 S->P로) | * 단순화, 유사한 문제 찾기, 단어/관점 바꾸기(가능한 한 많은 서로 다른 형태로 다시 진술),일반화, 구조적 분석 (큰 도약을 많은 작은 도약으로 바꾸기. 수학의 많은 증명), 문제를 뒤집기(P->S 를 뒤집어 S->P로) |
| * 호기심, 호기심 | * 호기심, 호기심 |
| | * 돈 들어오는 구석이 다양하다. 다양한 방식의 수익화 |
| |
| |